Received ID: 27
Name | DayOfWeek | Location | StartDate | EndDate |
---|---|---|---|---|
New League 5 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |
TeamName | Modify |
---|---|
Modify | |
Modify | |
Modify | |
Modify | |
Modify | |
Modify |
Name | PhaseType | PhaseOrder |
---|---|---|
start | League Start | 1 |
League Check | Randomizer | 2 |
League Check | Randomizer | 2 |
Randomizer | League | 2 |
Draw | Randomizer | 2 |
End | League End | 2 |
Randomizer | League | 3 |
Randomizer | League | 3 |
Randomizer | League | 3 |
Randomizer | League | 3 |
Randomizer | League | 3 |
Randomizer | League | 3 |
No Iterations found.
Edit | View | Phase | Team A | Team A Score | Team B Score | Team B | Match Date | Start Time | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit | View | Randomizer | Team4 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team4 | Team3 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team4 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team2 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team1 | |||||
Edit | View | Randomizer | Team3 | Team2 |
No items found.